# | 专利名称 | 获批专利号码 | 获批专利日期 | 技术部 | 摘要/外观设计图 |
---|
# | 专利名称 | 获批专利号码 | 获批专利日期 | 技术部 | 摘要/外观设计图 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 具有扩展覆盖区的无线局域网接入点、基站系统及扩展覆盖区的方法 | ZL200580025749.0 | 2012/05/09 | CT | 显示摘要 |
34 | 热交换装置及MR-16灯及洗墙灯及车灯及散热方法 | ZL200780000068.8 | 2010/08/25 | IoTSAI | 显示摘要 |
42 | 具有EMI屏蔽的叠层多芯片封装 | ZL200780000388.3 | 2011/06/22 | AECS | 显示摘要 |
46 | 发光组件及其使用 | ZL200610136676.9 | 2012/03/07 | IoTSAI | 显示摘要 |
50 | 顶灯发光组件 | ZL200780046640.4 | 2012/03/28 | IoTSAI | 显示摘要 |
56 | 发光组件 | ZL200780043125.0 | 2011/05/11 | IoTSAI | 显示摘要 |
58 | 超平坦化学机械抛光技术之方法及使用该方法制造的半导体组件 | ZL200710080281.6 | 2010/09/15 | IoTSAI | 显示摘要 |
61 | 具有直线运动和倾斜运动的致动器装置 | ZL200780000510.7 | 2012/10/10 | IoTSAI | 显示摘要 |
83 | 硅通孔及基于硅通孔的电子元件堆叠的脉冲激光键合方法 | ZL200880000126.1 | 2014/09/24 | AECS | 显示摘要 |
86 | 镜头致动装置、光学系统和相机 | ZL200810109066.9 | 2011/05/11 | IoTSAI | 显示摘要 |
88 | 增强图像动态范围的方法和装置 | ZL200880000024.X | 2011/12/14 | IoTSAI | 显示摘要 |
90 | 加入对等网络的设备和方法 | ZL200880000029.2 | 2013/04/24 | IoTSAI | 显示摘要 |
95 | 多致动器镜头致动装置 | ZL200880000217.5 | 2011/04/20 | IoTSAI | 显示摘要 |
96 | LCD背光调暗,LCD/图像信号补偿和控制LCD显示器的方法 | ZL200810110061.8 | 2011/02/02 | IoTSAI | 显示摘要 |
97 | 基于硅通孔的三维晶圆叠层的键合方法 | ZL200880000042.8 | 2014/06/04 | AECS | 显示摘要 |
98 | 基于硅通孔的三维晶圆叠层的键合方法 | ZL200880000036.2 | 2011/05/25 | AECS | 显示摘要 |
99 | 具有硅通孔和侧面焊盘的半导体芯片 | ZL200880000341.1 | 2011/11/30 | AECS | 显示摘要 |
101 | 数字图像增强 | ZL200880000107.9 | 2015/07/29 | IoTSAI | 显示摘要 |
107 | LED光整形装置和照明系统 | ZL200880000408.1 | 2012/10/10 | IoTSAI | 显示摘要 |
109 | 微型致动器及其光学装置 | ZL200980000001.3 | 2011/06/15 | IoTSAI | 显示摘要 |
126 | 微型成像设备 | ZL200980000040.3 | 2012/09/05 | IoTSAI | 显示摘要 |
132 | 均匀散热的照明组件 | ZL200980000004.7 | 2013/10/23 | IoTSAI | 显示摘要 |
134 | 透镜控制装置 | ZL200910215151.8 | 2012/12/12 | IoTSAI | 显示摘要 |
140 | 小型成像装置及其制作方法 | ZL200980000084.6 | 2013/03/27 | IoTSAI | 显示摘要 |
155 | 用于估计在LTE系统里的信道时间相关性和MIMO模式选择的装置和方法 | ZL201210292528.1 | 2015/03/18 | CT | 显示摘要 |
158 | 小型影像装置的图像稳定 | ZL200910113658.2 | 2012/04/18 | IoTSAI | 显示摘要 |
162 | 小型光伏装置 | ZL201010148935.6 | 2013/11/27 | IoTSAI | 显示摘要 |
171 | 交互式投影装置 | ZL201010204822.3 | 2013/08/14 | IoTSAI | 显示摘要 |
178 | 聚光及能量转换系统 | ZL201110286676.8 | 2014/03/12 | IoTSAI | 显示摘要 |
179 | LDPC解码器的有效存储的实现 | ZL201210034016.5 | 2015/04/29 | CT | 显示摘要 |
183 | 小型成像装置 | ZL201010502734.1 | 2012/07/11 | IoTSAI | 显示摘要 |
188 | 小型成像装置 | ZL201010561151.6 | 2013/04/17 | IoTSAI | 显示摘要 |
200 | 自动对焦及变焦相机传动器 | ZL201110096638.6 | 2012/06/27 | IoTSAI | 显示摘要 |
201 | 形成用于多晶片集成电路的硅通孔 | ZL201110045115.9 | 2014/03/26 | AECS | 显示摘要 |
202 | 基于近距离智能设备与生物识别技术的三方相互验证系统和方法 | ZL201280000006.8 | 2015/03/11 | AITT | 显示摘要 |
209 | 可变形透镜组合件 | ZL201110181702.0 | 2013/01/16 | IoTSAI | 显示摘要 |
210 | 聚光系统 | ZL201110226558.8 | 2014/12/03 | IoTSAI | 显示摘要 |
213 | 多图像投影装置 | ZL201110295512.1 | 2013/07/17 | IoTSAI | 显示摘要 |
218 | 用于小型成像装置的磁体结构 | ZL201180000956.6 | 2013/12/25 | IoTSAI | 显示摘要 |
222 | 可互换变焦镜头致动器 | ZL201110224751.8 | 2014/05/14 | IoTSAI | 显示摘要 |
227 | 增强图像动态范围的方法和装置 | ZL201110275545.X | 2014/01/22 | IoTSAI | 显示摘要 |
232 | 血压测量装置及其校准方法 | ZL201210055214.X | 2014/11/26 | IoTSAI | 显示摘要 |
238 | 用于图像投影仪的偏振分光镜 | ZL201210135552.4 | 2015/07/15 | IoTSAI | 显示摘要 |
249 | 用于触摸检测或手势检测的光图案 | ZL201210180682.X | 2015/04/01 | IoTSAI | 显示摘要 |
250 | 小型成像装置 | ZL201210341890.3 | 2015/02/11 | IoTSAI | 显示摘要 |
251 | 使用光调制测量生理数据的系统和方法 | ZL201210149796.8 | 2015/05/07 | IoTSAI | 显示摘要 |
254 | 制作小型成像装置的方法 | ZL201210132412.1 | 2014/02/26 | IoTSAI | 显示摘要 |
256 | 晶圆上多个通孔的电沉积过程优化方法 | ZL201310244591.2 | 2015/01/21 | AECS | 显示摘要 |
259 | 用于三维轮廓测量的系统和方法 | ZL201210319341.6 | 2015/03/25 | IoTSAI | 显示摘要 |
262 | 基于多区块的单帧图像的超分辨率重建的装置、系统和方法 | ZL201210472852.1 | 2016/04/20 | AECS | 显示摘要 |
279 | 具有自动对焦调整的可互换变焦透镜致动器 | ZL201310133931.4 | 2016/02/17 | IoTSAI | 显示摘要 |
280 | 具有简化AND和重建ADD逻辑阵列的直接数字频率合成器 | ZL201310226152.9 | 2015/11/04 | AECS | 显示摘要 |
283 | 用于变焦透镜的镜头定位结构 | ZL201310113348.7 | 2015/06/24 | IoTSAI | 显示摘要 |
286 | 小型成像装置及其制作方法 | ZL201310048056.X | 2015/10/28 | IoTSAI | 显示摘要 |
287 | 拉曼信号检测和分析系统及其方法 | ZL201310113670.X | 2015/11/18 | IoTSAI | 显示摘要 |
291 | 具有准确芯片附着层的大功率介电载体 | ZL201310184570.6 | 2016/04/06 | AECS | 显示摘要 |
305 | 交互式投影装置 | ZL201310256762.3 | 2015/04/29 | IoTSAI | 显示摘要 |
306 | 用于三维形状测量的光学方法及系统 | ZL201310414102.3 | 2016/01/20 | IoTSAI | 显示摘要 |
308 | 用于获得视觉体验优化的超分辨率图像的方法和系统 | ZL201310447132.4 | 2016/06/08 | AECS | 显示摘要 |
311 | 快速评估微孔填充用电镀配方性能的装置和方法 | ZL201410006927.6 | 2015/11/25 | AECS | 显示摘要 |
316 | 小型成像模块和镜头移动装置 | ZL201520881283.5 | 2016/08/03 | IoTSAI | 显示摘要 |
317 | 量度动脉网硬化指数的系统 | ZL201410273450.8 | 2016/06/22 | IoTSAI | 显示摘要 |
318 | 用于搜索动脉位置的方法和设备 | ZL201410273599.6 | 2016/01/20 | IoTSAI | 显示摘要 |
319 | 同时分析电镀槽液中至少两种抑制剂的方法 | ZL201410447476.X | 2016/06/22 | AECS | 显示摘要 |
321 | 新型的镜头移动装置 | ZL201310530705.X | 2017/01/18 | IoTSAI | 显示摘要 |
322 | 小型成像模块及其致动方法、以及小型照相机装置 | ZL201310413829.X | 2017/04/12 | IoTSAI | 显示摘要 |
324 | 具有自动对焦调整的多镜头成像装置及方法 | ZL201410407870.0 | 2017/04/12 | IoTSAI | 显示摘要 |
330 | 用于生理检测的光信号检测装置及分析样本成分的方法 | ZL201410412582.4 | 2017/01/18 | IoTSAI | 显示摘要 |
331 | 一种使用传输门的电源钳位ESD保护电路 | ZL201410494402.1 | 2017/04/12 | AECS | 显示摘要 |
334 | 具有提供多层压缩力的防分层结构的塑封器件 | ZL201410543393.0 | 2017/06/30 | AECS | 显示摘要 |
337 | 一种改进的加密/解密内容和分发加密内容的方法和装置 | ZL201510113121.1 | 2017/08/25 | AITT | 显示摘要 |
338 | 使用拉曼光谱非侵入性测量皮肤厚度和血糖浓度及其校准方法 | ZL201510447524.X | 2017/07/21 | IoTSAI | 显示摘要 |
339 | 相位偏移校准方法、3D形状检测的方法、系统及投影系统 | ZL201510115382.7 | 2017/07/04 | IoTSAI | 显示摘要 |
341 | 一种检测物体表面轮廓的方法和系统 | ZL201510221154.8 | 2017/07/21 | IoTSAI | 显示摘要 |
348 | 用于高功率电子应用的局部增强流体冷却组件及电子装置 | ZL201510484631.X | 2017/09/22 | AECS | 显示摘要 |
349 | 用于检测物体双侧表面的皮带传送平台和系统 | ZL201720502286.2 | 2017/12/22 | IoTSAI | 显示摘要 |
350 | 锂离子电池及其电极活性材料的包覆方法 | ZL201510460476.8 | 2018/03/02 | AECS | 显示摘要 |
352 | 具有动态训练设计的大规模MIMO系统中的信道估计的方法和设备 | ZL201510313450.0 | 2018/02/23 | CT | 显示摘要 |
353 | 提供远程教育的系统及计算机实现的方法 | ZL201410677232.0 | 2018/06/12 | AITT | 显示摘要 |
354 | 管理多个用户的屏幕上的多个窗口的方法、装置和系统 | ZL201510038169.0 | 2018/09/11 | AITT | 显示摘要 |
355 | 无线信道的信道质量估计 | ZL201510257116.8 | 2018/07/06 | CT | 显示摘要 |
356 | 在多用户大规模MIMO系统中进行信道估计的方法和设备 | ZL201580001042.X | 2018/09/14 | CT | 显示摘要 |
357 | 用于高HBM ESD保护能力的横向二极管和垂直SCR混合结构 | ZL201580001641.1 | 2018/09/18 | AECS | 显示摘要 |
365 | 在基于OFDM的系统中通过SINR测量进行的定时偏移估计 | ZL201680000457.X | 2019/03/26 | CT | 显示摘要 |
367 | 一种对目标设备进行无线充电的具有小环传输线圈的充电装置 | ZL201680001092.2 | 2019/03/01 | AECS | 显示摘要 |
368 | 用于检查透光光学组件的设备和方法 | ZL201780001017.0 | 2019/02/26 | IoTSAI | 显示摘要 |
369 | 用于电沉积铜柱的电镀整平剂 | ZL201680000067.2 | 2019/05/10 | AECS | 显示摘要 |
372 | 用于人工神经网络中比特深度减少的方法和系统 | ZL201780000106.3 | 2019/06/14 | AECS | 显示摘要 |
373 | 高分辨率全景VR生成器及方法 | ZL201680000810.4 | 2019/06/07 | AECS | 显示摘要 |
374 | 具有智能用户输入界面的可穿戴设备 | ZL201680001353.0 | 2019/04/09 | IoTSAI | 显示摘要 |
375 | 用于高功率应用的具有多个间隔件的三维全塑封功率电子模块 | ZL201790000112.4 | 2019/06/28 | AECS | 显示摘要 |
376 | 用于无线网络中的同步目标选择的系统和方法 | ZL201780001169.0 | 2019/04/16 | CT | 显示摘要 |
377 | 基于增强反透视变换的车辆检测、跟踪和定位 | ZL201680001279.2 | 2019/07/19 | IoTSAI | 显示摘要 |
380 | 用于通孔填充的交替电镀和蚀刻过程 | ZL201780000149.1 | 2019/09/17 | AECS | 显示摘要 |
382 | 用于电镀液分析的静态圆盘电极 | ZL201680000538.X | 2019/11/08 | AECS | 显示摘要 |
385 | 利用脸部表情识别和认证的方法和系统 | ZL201680000104.X | 2019/12/27 | AITT | 显示摘要 |
387 | 噪声滤除系统、PLC接收器及滤除电力线噪声的方法 | ZL201680001343.7 | 2020/04/24 | AECS | 显示摘要 |
388 | 用于提高位置和接近度确定的准确性的方法和系统 | ZL201680001688.2 | 2020/06/23 | CT | 显示摘要 |
391 | 用于精确时偏估计的方法和装置 | ZL201780000914.X | 2020/06/23 | CT | 显示摘要 |
393 | 高功率应用中的三维整体模塑功率电子模块及其方法 | ZL201680000109.2 | 2020/09/01 | AECS | 显示摘要 |
394 | 减少边缘场效应的空间光调制器 | ZL201680002361.7 | 2020/08/21 | IoTSAI | 显示摘要 |
395 | 用于片上导数光谱学的方法和装置 | ZL201880000206.0 | 2020/09/15 | IoTSAI | 显示摘要 |
396 | 用于边缘检测的分数阶微分算子的核近似 | ZL201780000350.X | 2020/07/07 | IoTSAI | 显示摘要 |
397 | 蓝牙低功耗设备之间数据交换的方法及系统 | ZL201780000656.5 | 2020/09/29 | CT | 显示摘要 |
398 | 用于静电放电或过度电性应力保护的阶梯鳍式场效应晶体管 | ZL201780000827.4 | 2020/07/31 | AECS | 显示摘要 |
399 | 一种使用从液体运动收集的能量来检测液体的小型装置 | ZL201680002362.1 | 2020/10/16 | IoTSAI | 显示摘要 |
400 | 网络中选择同步目标的同步信号时隙重选的系统和方法 | ZL201780001779.0 | 2020/10/27 | CT | 显示摘要 |
403 | 用于组织和处理基于特征的数据结构的系统和方法 | ZL201680002011.0 | 2021/01/29 | AITT | 显示摘要 |
406 | 用于流图像压缩的球面视频的改进的伪圆柱映射 | ZL201880000751.X | 2021/01/15 | AECS | 显示摘要 |
409 | 单温点温度传感器灵敏度校准 | ZL201980000874.8 | 2021/01/29 | AECS | 显示摘要 |
412 | 用于动态低延迟优化的系统和方法 | ZL201780000363.7 | 2021/06/01 | AITT | 显示摘要 |
415 | 使用虚拟现实头戴式显示器系统来执行真实目标检测和控制的装置和方法 | ZL201880000212.6 | 2021/05/07 | AITT | 显示摘要 |
416 | 用于防止无线充电时交叉连接的系统和方法 | ZL201880000329.4 | 2021/05/04 | AECS | 显示摘要 |
417 | 在无线通信网络中修改用户数据路径的方法和装置 | ZL201880000839.1 | 2021/05/04 | CT | 显示摘要 |
418 | 基于判决反馈信道估计的采样频偏跟踪的接收机 | ZL201880000715.3 | 2021/06/08 | AECS | 显示摘要 |
419 | 具有双浮接阱的低电容静电放电(ESD)保护结构 | ZL201880001727.8 | 2021/06/08 | AECS | 显示摘要 |
420 | 用于确定溶液中物质浓度的系统和方法 | ZL201980000295.3 | 2021/06/22 | IoTSAI | 显示摘要 |
421 | 用于静电放电(ESD)保护的具有抑制环的嵌入式PMOS-触发可控硅整流器(SCR) | ZL201780000343.X | 2021/08/24 | AECS | 显示摘要 |
423 | 使用温度计码和二进制码进行线性和单调调谐的RC振荡器 | ZL201780001984.7 | 2021/08/27 | AECS | 显示摘要 |
426 | 使用掩模来提高卷积神经网络对于癌细胞筛查应用的分类性能 | ZL201880000218.3 | 2021/07/06 | AITT | 显示摘要 |
427 | 具有反射楔形结构的紧凑型光谱仪 | ZL201880001423.1 | 2021/08/27 | IoTSAI | 显示摘要 |
428 | 使用功率检测和基于冗余减少的误差检验的未知站点标识信息的信道信号解码 | ZL201980000237.0 | 2021/07/09 | CT | 显示摘要 |
429 | 在自然语言处理中应用图像编码识别的装置和方法 | ZL202080000364.3 | 2021/07/30 | AITT | 显示摘要 |
430 | 用于动作识别的动作结构自注意力图卷积网络 | ZL202080002981.7 | 2021/09/28 | AITT | 显示摘要 |
432 | 机器学习人工字符生成 | ZL201880000223.4 | 2021/11/26 | AITT | 显示摘要 |
433 | 物理随机接入信道PRACH信号恢复的方法和频域PRACH滤波器 | ZL201880000768.5 | 2021/11/09 | CT | 显示摘要 |
434 | 用于改进无线通信系统中的HARQ-ACK信息的确定的方法和装置 | ZL201980000199.9 | 2021/11/16 | CT | 显示摘要 |
435 | 并行LDPC解码器 | ZL201980000219.2 | 2021/12/03 | CT | 显示摘要 |
436 | 用于静电放电(ESD)保护的低电容和高保持电压瞬态电压抑制器(TVS)器件 | ZL201980000363.6 | 2021/11/26 | AECS | 显示摘要 |
438 | 一种用于检测可透光光学部件的装置和方法 | ZL201880000216.4 | 2022/02/15 | IoTSAI | 显示摘要 |
439 | 碳化硅肖特基二极管及其制作方法 | ZL201980000141.4 | 2022/03/18 | AECS | 显示摘要 |
440 | 功率晶体管及其制造方法 | ZL201980002353.6 | 2022/03/22 | AECS | 显示摘要 |
442 | 在广域网中建立安全、低延迟、优化路径的方法和装置 | ZL202080002466.9 | 2022/03/08 | CT | 显示摘要 |
443 | 一种改善道路安全和/或管理的系统和方法 | ZL201980000523.7 | 2022/04/29 | CT | 显示摘要 |
444 | 一种在设备到设备通信链路中处理接收信道信号的方法 | ZL201980002181.2 | 2022/04/08 | CT | 显示摘要 |
445 | 使用多频段的宽范围的载波频率偏移(CFO)下的窄带信号的交叉积检测方法 | ZL202080000971.X | 2022/05/03 | AECS | 显示摘要 |
446 | 用于冷却能量包的热调节模块 | ZL202180000300.8 | 2022/05/17 | AECS | 显示摘要 |
447 | 用于扩增现实用户手册的设备和方法 | ZL202180001802.2 | 2022/06/10 | AITT | 显示摘要 |
448 | 动态瓦片并行神经网络加速器 | ZL202180002070.9 | 2022/06/28 | AECS | 显示摘要 |
449 | 高压碳化硅肖特基二极管倒装芯片阵列 | ZL201880000328.X | 2022/09/27 | AECS | 显示摘要 |
450 | 由全卷积神经网络加速细胞学图像分类的图像预处理 | ZL201880000830.0 | 2022/09/13 | AITT | 显示摘要 |
451 | 基于随机森林分类器加权结果的超分辨率合成系统和方法 | ZL201880002925.6 | 2022/09/27 | IoTSAI | 显示摘要 |
452 | 测量电沉积溶液中金属离子浓度的方法 | ZL201980000757.1 | 2022/07/05 | AECS | 显示摘要 |
453 | 无开关连接的射频收发器 | ZL202180000745.6 | 2022/07/22 | AECS | 显示摘要 |
454 | 使用输入预处理和转换目标用于训练深度神经网络的半导体器件建模 | ZL201880001122.9 | 2022/10/21 | AECS | 显示摘要 |
455 | 具有校准电路的占空比控制器 | ZL201980000192.7 | 2022/10/04 | AECS | 显示摘要 |
456 | 灵活的集成识别和语义处理 | ZL201880002640.2 | 2023/01/31 | AITT | 显示摘要 |
457 | 在任意曲面上的图像修复 | ZL201880000367.X | 2023/01/20 | IoTSAI | 显示摘要 |
458 | 可重置分段可缩放移位器 | ZL201980000177.2 | 2023/03/28 | CT | 显示摘要 |
459 | 支持大模板匹配的迭代多方向图像搜索 | ZL201980001506.5 | 2023/02/28 | IoTSAI | 显示摘要 |
460 | 在四角柱中心有磁柱的低磁芯损耗变压器 | ZL201980002632.2 | 2023/01/31 | AECS | 显示摘要 |
461 | 功率转换器 | ZL201980000142.9 | 2023/04/25 | AECS | 显示摘要 |
462 | 高效且精确的命名实体识别方法和装置 | ZL201880002777.8 | 2023/05/02 | AITT | 显示摘要 |
463 | 高维数据实时分析的装置和方法 | ZL201980000465.8 | 2023/05/09 | AITT | 显示摘要 |
464 | 一种减少通信网络中的连接建立时间的方法和装置 | ZL201980000390.3 | 2023/05/09 | CT | 显示摘要 |
465 | 减少蜂窝通信网络中上行链路小区间干扰的方法 | ZL201980000651.1 | 2023/05/09 | CT | 显示摘要 |
466 | 50%占空比正交输入正交输出(QIQO)3分频电路 | ZL201980000766.0 | 2023/05/02 | AECS | 显示摘要 |
467 | 基于混合上下文CNN模型的医学图像分割 | ZL201980001954.5 | 2023/04/07 | AITT | 显示摘要 |
468 | 智能电源中枢 | ZL201980001798.2 | 2023/05/09 | AECS | 显示摘要 |
469 | 使用句子提取来概括文本的方法 | ZL201980002945.8 | 2023/05/09 | AITT | 显示摘要 |
470 | 使用迭代模板匹配的目标跟踪方法及系统 | ZL202080000110.1 | 2023/05/02 | CT | 显示摘要 |
471 | 一种利用多个参考符号在设备到设备通信链路中处理接收信道信号的方法 | ZL202080000371.3 | 2023/06/27 | CT | 显示摘要 |
472 | 使用CNN进行图像分割的方法 | ZL202080000389.3 | 2023/05/02 | AITT | 显示摘要 |
473 | 零知识证明硬件加速器及其方法 | ZL202080000397.8 | 2023/05/02 | AITT | 显示摘要 |
474 | 用于增强现实远程协助的三维交互的装置和方法 | ZL202080000431.1 | 2023/05/02 | AITT | 显示摘要 |
475 | 用于识别结构化布局的文本图像的装置和方法 | ZL202080000398.2 | 2023/05/26 | AITT | 显示摘要 |
476 | 一种移动通信设备的载波频率和时间偏移估计方法 | ZL202080001316.6 | 2023/06/27 | CT | 显示摘要 |
477 | 一种利用软比特相关检测部分非连续传输的方法和装置 | ZL202180000272.X | 2023/06/23 | CT | 显示摘要 |
478 | 一种加速通信网络中的用户平面功能(UPF)模块中的数据包检测规则(PDR)匹配和数据包处理的方法 | ZL202180001114.6 | 2023/06/20 | CT | 显示摘要 |
479 | 优化无线长距离广域网(LoRaWAN)上远程终端设备的电池消耗 | ZL202180001127.3 | 2023/06/16 | CT | 显示摘要 |
480 | 带有冷却翅片的热增强型中介层的电源转换器封装 | ZL202280000427.4 | 2023/04/04 | AECS | 显示摘要 |
481 | 生成电子三维漫游环境的装置和方法 | ZL201980000291.5 | 2023/07/28 | AITT | 显示摘要 |
482 | 为棋盘格图像获取模板的系统和方法 | ZL201980002023.7 | 2023/09/29 | IoTSAI | 显示摘要 |
483 | 用于小分组码信号的非连续传输检测(DTX)的改进方法及装置 | ZL202080000580.8 | 2023/09/05 | CT | 显示摘要 |
484 | 集成专业版图设计经验的集成电路(IC)版图迁移的方法和系统 | ZL202080000147.4 | 2023/08/04 | AECS | 显示摘要 |
485 | 在多层V2X系统中中继事件信息的方法 | ZL202080001090.X | 2023/07/07 | CT | 显示摘要 |
486 | 在无线通信系统中确定物理上行链路控制信道PUCCH不连续传输DTX的方法和装置 | ZL202080001567.4 | 2023/09/26 | CT | 显示摘要 |
487 | 用于低压直流(LVDC)电网的电气保护装置 | ZL202080001432.8 | 2023/07/04 | AECS | 显示摘要 |
488 | 视觉检测宝石的装置和方法 | ZL202080001797.0 | 2023/09/05 | IoTSAI | 显示摘要 |
489 | 量子计算系统 | ZL202180000401.5 | 2023/09/19 | AITT | 显示摘要 |
490 | 使用单连接点和负阻抗转换器降低电磁干扰的有源滤波器 | ZL202080003265.0 | 2023/08/15 | AECS | 显示摘要 |
491 | 一种通过噪声估计辅助检测非连续传输(DTX)的方法和装置 | ZL202180000200.5 | 2023/07/25 | CT | 显示摘要 |
492 | 无线胶囊内视镜的自动曝光方法 | ZL202180000470.6 | 2023/08/01 | AITT | 显示摘要 |
493 | 一种利用信道估计数据检测局部非连续传输(DTX)的方法和装置 | ZL202180000592.5 | 2023/07/28 | CT | 显示摘要 |
494 | 用于无线功率接收器的数字分流调节 | ZL201980000752.9 | 2023/12/15 | AECS | 显示摘要 |
495 | 人工神经网络中移位权重的残差量化 | ZL201980002361.0 | 2023/12/12 | AECS | 显示摘要 |
497 | 高通量紧凑型静态傅里叶变换光谱仪 | ZL202080003190.6 | 2023/11/21 | IoTSAI | 显示摘要 |
498 | 取证探测器及其系统 | ZL202080002381.0 | 2023/10/20 | IoTSAI | 显示摘要 |
499 | 估计相机相对于地面的方位的装置和方法 | ZL202080002022.5 | 2023/11/10 | CT | 显示摘要 |
500 | 具有垂直触发和放电路径的晶体管注入式可控硅整流器(SCR) | ZL202180000409.1 | 2023/10/31 | AECS | 显示摘要 |
501 | 使用分布式账本进行数据交换的系统和方法 | ZL202080000130.9 | 2024/02/13 | CT | 显示摘要 |
502 | 交流/直流或直流/交流多相电源转换器的控制器 | ZL202080000211.9 | 2024/02/23 | AECS | 显示摘要 |
503 | 具有模型生命周期管理的聊天机器人系统 | ZL202080000380.2 | 2024/03/22 | AITT | 显示摘要 |
504 | 使用恒定电流脉冲比(CCIR)校准的旧电池快速筛选方法 | ZL202180000446.2 | 2024/01/05 | AECS | 显示摘要 |
505 | 识别三维场景中物体平面的方法和装置 | ZL202180001430.3 | 2024/02/20 | AITT | 显示摘要 |
507 | 可穿戴电子设备 | ZL202280000377.X | 2024/02/20 | IoTSAI | 显示摘要 |
508 | 单纳米结构集成超镜头 | ZL202280002164.0 | 2024/01/19 | IoTSAI | 显示摘要 |
509 | 用于DC/DC转换器的控制器 | ZL201980003431.4 | 2024/06/21 | AECS | 显示摘要 |
510 | 用户和数据源身份的虚拟化 | ZL202080000346.5 | 2024/06/21 | AITT | 显示摘要 |
511 | 基于多波长散射的使用多维度指标监测的烟雾检测系统和方法 | ZL202080002439.1 | 2024/04/16 | IoTSAI | 显示摘要 |
512 | 多区块链间轻量通讯协定装置及方法 | ZL202080004568.4 | 2024/04/23 | AITT | 显示摘要 |
513 | 用量化的情感状态进行语音-情感识别的装置和方法 | ZL202180002508.3 | 2024/06/28 | IoTSAI | 显示摘要 |
514 | 柔性显示器检查系统 | ZL202180002680.9 | 2024/04/30 | IoTSAI | 显示摘要 |
515 | 一种在5G通信网络的边缘站点之间建立连接的方法 | ZL202280000419.X | 2024/04/26 | CT | 显示摘要 |
516 | 一种在区块链系统与非区块链系统之间进行数据交换的方法和设备 | ZL202280000413.2 | 2024/05/03 | AITT | 显示摘要 |
517 | 通过匹配槽切换时的电压增益来无缝切换功率转换器的谐振槽 | ZL202080000133.2 | 2024/09/20 | AECS | 显示摘要 |
518 | 直接调制合成器的高级多增益校准 | ZL202080000800.7 | 2024/08/30 | AECS | 显示摘要 |
519 | 估计相机相对于地面的方位的装置和方法 | ZL202180000643.4 | 2024/08/13 | CT | 显示摘要 |
520 | 退役锂离子电池和电池模块的健康状态评估 | ZL202180001911.4 | 2024/08/27 | AECS | 显示摘要 |
521 | 用于原始低光图像增强的神经网络 | ZL202180002774.6 | 2024/08/20 | AECS | 显示摘要 |
522 | 多层带通滤波器 | ZL202180003285.2 | 2024/07/02 | CT | 显示摘要 |
523 | 用于3D扫描之间全局配准的方法和系统 | ZL202180002623.0 | 2024/08/06 | AITT | 显示摘要 |
524 | 用于在提供微服务的服务实例中移除陈旧上下文的方法和装置 | ZL202280003717.4 | 2024/07/26 | CT | 显示摘要 |
525 | 用于3D场景中对象的姿态、尺寸和形状测量的方法和装置 | ZL202080000716.5 | 2024/10/22 | AITT | 显示摘要 |
526 | 从多个六维位姿假设中选择六维位姿假设的方法及装置 | ZL202080000792.6 | 2024/11/15 | IoTSAI | 显示摘要 |
527 | 具有锚定尾销的凹槽的电子模块 | ZL202180001125.4 | 2024/10/29 | AECS | 显示摘要 |
528 | 用于低压CMOS工艺的低功率电压检测器 | ZL202280001156.4 | 2025/01/14 | AECS | 显示摘要 |
529 | 基于图像对车辆异常进行定位的方法和系统 | ZL202080003145.0 | 2025/03/18 | AITT | 显示摘要 |
532 | 激光戒指* | ZL202130345866.7 | 2022/01/25 | IoTSAI | 显示外观设计图 |
备注: * 外观设计
香港应用科技研究院 (应科院) 由香港特别行政区政府于 2000 年成立,使命是通过应用研究提升香港的竞争力。应科院在各个领域的核心研发能力分为五个技术部门:先进电子元件及系统;人工智能及信任技术;通讯技术;创新思维;以及物联网感测与人工智能技术。这些技术应用于六大核心领域,即智慧城市、金融科技、新工业化与智能制造、数字健康、专用集成电路及元宇宙。
多年间,应科院培养了一批研究及创新科技人才,并因其开创性的创新和对商业及社区的卓越贡献而获得多个国际奖项。截至 2023/24,应科院已将超过 1,500 项技术转移至业界,并在中国大陆、美国及其他国家获得了超过 1,100 项专利。
作为一个香港的研发中心,应科院的重要目标之一是帮助客户把握蓬勃的技术市场中的商机,并提高他们的竞争优势。客户和合作伙伴可以利用 应科院的专业知识和研究成果来提升效率。