# | 專利名稱 | 獲批專利號碼 | 獲批專利日期 | 技術部 | 摘要/外觀設計圖 |
---|
# | 專利名稱 | 獲批專利號碼 | 獲批專利日期 | 技術部 | 摘要/外觀設計圖 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 具有擴展覆蓋區的無線局域網接入點、基站系統及擴展覆蓋區的方法 | ZL200580025749.0 | 2012/05/09 | CT | 顯示摘要 |
34 | 熱交換裝置及MR-16燈及洗牆燈及車燈及散熱方法 | ZL200780000068.8 | 2010/08/25 | IoTSAI | 顯示摘要 |
42 | 具有EMI屏蔽的疊層多芯片封裝 | ZL200780000388.3 | 2011/06/22 | AECS | 顯示摘要 |
46 | 發光組件及其使用 | ZL200610136676.9 | 2012/03/07 | IoTSAI | 顯示摘要 |
50 | 頂燈發光組件 | ZL200780046640.4 | 2012/03/28 | IoTSAI | 顯示摘要 |
56 | 發光組件 | ZL200780043125.0 | 2011/05/11 | IoTSAI | 顯示摘要 |
58 | 超平坦化學機械拋光技術之方法及使用該方法製造的半導體組件 | ZL200710080281.6 | 2010/09/15 | IoTSAI | 顯示摘要 |
61 | 具有直線運動和傾斜運動的致動器裝置 | ZL200780000510.7 | 2012/10/10 | IoTSAI | 顯示摘要 |
83 | 矽通孔及基於矽通孔的電子元件堆疊的脈衝激光鍵合方法 | ZL200880000126.1 | 2014/09/24 | AECS | 顯示摘要 |
86 | 鏡頭致動裝置、光學系統和相機 | ZL200810109066.9 | 2011/05/11 | IoTSAI | 顯示摘要 |
88 | 增強圖像動態範圍的方法和裝置 | ZL200880000024.X | 2011/12/14 | IoTSAI | 顯示摘要 |
90 | 加入對等網絡的設備和方法 | ZL200880000029.2 | 2013/04/24 | IoTSAI | 顯示摘要 |
95 | 多致動器鏡頭致動裝置 | ZL200880000217.5 | 2011/04/20 | IoTSAI | 顯示摘要 |
96 | LCD背光調暗,LCD/圖像信號補償和控制LCD顯示器的方法 | ZL200810110061.8 | 2011/02/02 | IoTSAI | 顯示摘要 |
97 | 基於矽通孔的三維晶圓疊層的鍵合方法 | ZL200880000042.8 | 2014/06/04 | AECS | 顯示摘要 |
98 | 基於矽通孔的三維晶圓疊層的鍵合方法 | ZL200880000036.2 | 2011/05/25 | AECS | 顯示摘要 |
99 | 具有矽通孔和側面焊盤的半導體芯片 | ZL200880000341.1 | 2011/11/30 | AECS | 顯示摘要 |
101 | 數字圖像增強 | ZL200880000107.9 | 2015/07/29 | IoTSAI | 顯示摘要 |
107 | LED光整形裝置和照明系統 | ZL200880000408.1 | 2012/10/10 | IoTSAI | 顯示摘要 |
109 | 微型致動器及其光學裝置 | ZL200980000001.3 | 2011/06/15 | IoTSAI | 顯示摘要 |
126 | 微型成像設備 | ZL200980000040.3 | 2012/09/05 | IoTSAI | 顯示摘要 |
132 | 均勻散熱的照明組件 | ZL200980000004.7 | 2013/10/23 | IoTSAI | 顯示摘要 |
134 | 透鏡控制裝置 | ZL200910215151.8 | 2012/12/12 | IoTSAI | 顯示摘要 |
140 | 小型成像裝置及其製作方法 | ZL200980000084.6 | 2013/03/27 | IoTSAI | 顯示摘要 |
155 | 用於估計在LTE系統裡的信道時間相關性和MIMO模式選擇的裝置和方法 | ZL201210292528.1 | 2015/03/18 | CT | 顯示摘要 |
158 | 小型影像裝置的圖像穩定 | ZL200910113658.2 | 2012/04/18 | IoTSAI | 顯示摘要 |
162 | 小型光伏裝置 | ZL201010148935.6 | 2013/11/27 | IoTSAI | 顯示摘要 |
171 | 交互式投影裝置 | ZL201010204822.3 | 2013/08/14 | IoTSAI | 顯示摘要 |
178 | 聚光及能量轉換系統 | ZL201110286676.8 | 2014/03/12 | IoTSAI | 顯示摘要 |
179 | LDPC解碼器的有效存儲的實現 | ZL201210034016.5 | 2015/04/29 | CT | 顯示摘要 |
183 | 小型成像裝置 | ZL201010502734.1 | 2012/07/11 | IoTSAI | 顯示摘要 |
188 | 小型成像裝置 | ZL201010561151.6 | 2013/04/17 | IoTSAI | 顯示摘要 |
200 | 自動對焦及變焦相機傳動器 | ZL201110096638.6 | 2012/06/27 | IoTSAI | 顯示摘要 |
201 | 形成用於多晶片集成電路的矽通孔 | ZL201110045115.9 | 2014/03/26 | AECS | 顯示摘要 |
202 | 基於近距離智能設備與生物識別技術的三方相互驗證系統和方法 | ZL201280000006.8 | 2015/03/11 | AITT | 顯示摘要 |
209 | 可變形透鏡組合件 | ZL201110181702.0 | 2013/01/16 | IoTSAI | 顯示摘要 |
210 | 聚光系統 | ZL201110226558.8 | 2014/12/03 | IoTSAI | 顯示摘要 |
213 | 多圖像投影裝置 | ZL201110295512.1 | 2013/07/17 | IoTSAI | 顯示摘要 |
218 | 用於小型成像裝置的磁體結構 | ZL201180000956.6 | 2013/12/25 | IoTSAI | 顯示摘要 |
222 | 可互換變焦鏡頭致動器 | ZL201110224751.8 | 2014/05/14 | IoTSAI | 顯示摘要 |
227 | 增強圖像動態範圍的方法和裝置 | ZL201110275545.X | 2014/01/22 | IoTSAI | 顯示摘要 |
232 | 血壓測量裝置及其校準方法 | ZL201210055214.X | 2014/11/26 | IoTSAI | 顯示摘要 |
238 | 用於圖像投影儀的偏振分光鏡 | ZL201210135552.4 | 2015/07/15 | IoTSAI | 顯示摘要 |
249 | 用於觸摸檢測或手勢檢測的光圖案 | ZL201210180682.X | 2015/04/01 | IoTSAI | 顯示摘要 |
250 | 小型成像裝置 | ZL201210341890.3 | 2015/02/11 | IoTSAI | 顯示摘要 |
251 | 使用光調製測量生理數據的系統和方法 | ZL201210149796.8 | 2015/05/07 | IoTSAI | 顯示摘要 |
254 | 製作小型成像裝置的方法 | ZL201210132412.1 | 2014/02/26 | IoTSAI | 顯示摘要 |
256 | 晶圓上多個通孔的電沉積過程優化方法 | ZL201310244591.2 | 2015/01/21 | AECS | 顯示摘要 |
259 | 用於三維輪廓測量的系統和方法 | ZL201210319341.6 | 2015/03/25 | IoTSAI | 顯示摘要 |
262 | 基於多區塊的單幀圖像的超分辨率重建的裝置、系統和方法 | ZL201210472852.1 | 2016/04/20 | AECS | 顯示摘要 |
279 | 具有自動對焦調整的可互換變焦透鏡致動器 | ZL201310133931.4 | 2016/02/17 | IoTSAI | 顯示摘要 |
280 | 具有簡化AND和重建ADD邏輯陣列的直接數字頻率合成器 | ZL201310226152.9 | 2015/11/04 | AECS | 顯示摘要 |
283 | 用於變焦透鏡的鏡頭定位結構 | ZL201310113348.7 | 2015/06/24 | IoTSAI | 顯示摘要 |
286 | 小型成像裝置及其製作方法 | ZL201310048056.X | 2015/10/28 | IoTSAI | 顯示摘要 |
287 | 拉曼信號檢測和分析系統及其方法 | ZL201310113670.X | 2015/11/18 | IoTSAI | 顯示摘要 |
291 | 具有準確芯片附著層的大功率介電載體 | ZL201310184570.6 | 2016/04/06 | AECS | 顯示摘要 |
305 | 交互式投影裝置 | ZL201310256762.3 | 2015/04/29 | IoTSAI | 顯示摘要 |
306 | 用於三維形狀測量的光學方法及系統 | ZL201310414102.3 | 2016/01/20 | IoTSAI | 顯示摘要 |
308 | 用於獲得視覺體驗優化的超分辨率圖像的方法和系統 | ZL201310447132.4 | 2016/06/08 | AECS | 顯示摘要 |
311 | 快速評估微孔填充用電鍍配方性能的裝置和方法 | ZL201410006927.6 | 2015/11/25 | AECS | 顯示摘要 |
316 | 小型成像模塊和鏡頭移動裝置 | ZL201520881283.5 | 2016/08/03 | IoTSAI | 顯示摘要 |
317 | 量度動脈網硬化指數的系統 | ZL201410273450.8 | 2016/06/22 | IoTSAI | 顯示摘要 |
318 | 用於搜索動脈位置的方法和設備 | ZL201410273599.6 | 2016/01/20 | IoTSAI | 顯示摘要 |
319 | 同時分析電鍍槽液中至少兩種抑制劑的方法 | ZL201410447476.X | 2016/06/22 | AECS | 顯示摘要 |
321 | 新型的鏡頭移動裝置 | ZL201310530705.X | 2017/01/18 | IoTSAI | 顯示摘要 |
322 | 小型成像模塊及其致動方法、以及小型照相機裝置 | ZL201310413829.X | 2017/04/12 | IoTSAI | 顯示摘要 |
324 | 具有自動對焦調整的多鏡頭成像裝置及方法 | ZL201410407870.0 | 2017/04/12 | IoTSAI | 顯示摘要 |
330 | 用於生理檢測的光信號檢測裝置及分析樣本成分的方法 | ZL201410412582.4 | 2017/01/18 | IoTSAI | 顯示摘要 |
331 | 一種使用傳輸門的電源箝位ESD保護電路 | ZL201410494402.1 | 2017/04/12 | AECS | 顯示摘要 |
334 | 具有提供多層壓縮力的防分層結構的塑封器件 | ZL201410543393.0 | 2017/06/30 | AECS | 顯示摘要 |
337 | 一種改進的加密/解密內容和分發加密內容的方法和裝置 | ZL201510113121.1 | 2017/08/25 | AITT | 顯示摘要 |
338 | 使用拉曼光譜非侵入性測量皮膚厚度和血糖濃度及其校準方法 | ZL201510447524.X | 2017/07/21 | IoTSAI | 顯示摘要 |
339 | 相位偏移校準方法、3D形狀檢測的方法、系統及投影系統 | ZL201510115382.7 | 2017/07/04 | IoTSAI | 顯示摘要 |
341 | 一種檢測物體表面輪廓的方法和系統 | ZL201510221154.8 | 2017/07/21 | IoTSAI | 顯示摘要 |
348 | 用於高功率電子應用的局部增強流體冷卻組件及電子裝置 | ZL201510484631.X | 2017/09/22 | AECS | 顯示摘要 |
349 | 用於檢測物體雙側表面的皮帶傳送平台和系統 | ZL201720502286.2 | 2017/12/22 | IoTSAI | 顯示摘要 |
350 | 鋰離子電池及其電極活性材料的包覆方法 | ZL201510460476.8 | 2018/03/02 | AECS | 顯示摘要 |
352 | 具有動態訓練設計的大規模MIMO系統中的信道估計的方法和設備 | ZL201510313450.0 | 2018/02/23 | CT | 顯示摘要 |
353 | 提供遠程教育的系統及計算機實現的方法 | ZL201410677232.0 | 2018/06/12 | AITT | 顯示摘要 |
354 | 管理多個用戶的屏幕上的多個窗口的方法、裝置和系統 | ZL201510038169.0 | 2018/09/11 | AITT | 顯示摘要 |
355 | 無線信道的信道質量估計 | ZL201510257116.8 | 2018/07/06 | CT | 顯示摘要 |
356 | 在多用戶大規模MIMO系統中進行信道估計的方法和設備 | ZL201580001042.X | 2018/09/14 | CT | 顯示摘要 |
357 | 用於高HBM ESD保護能力的橫向二極管和垂直SCR混合結構 | ZL201580001641.1 | 2018/09/18 | AECS | 顯示摘要 |
365 | 在基於OFDM的系統中通過SINR測量進行的定時偏移估計 | ZL201680000457.X | 2019/03/26 | CT | 顯示摘要 |
367 | 一種對目標設備進行無線充電的具有小環傳輸線圈的充電裝置 | ZL201680001092.2 | 2019/03/01 | AECS | 顯示摘要 |
368 | 用於檢查透光光學組件的設備和方法 | ZL201780001017.0 | 2019/02/26 | IoTSAI | 顯示摘要 |
369 | 用於電沉積銅柱的電鍍整平劑 | ZL201680000067.2 | 2019/05/10 | AECS | 顯示摘要 |
372 | 用於人工神經網絡中比特深度減少的方法和系統 | ZL201780000106.3 | 2019/06/14 | AECS | 顯示摘要 |
373 | 高分辨率全景VR生成器及方法 | ZL201680000810.4 | 2019/06/07 | AECS | 顯示摘要 |
374 | 具有智能用戶輸入界面的可穿戴設備 | ZL201680001353.0 | 2019/04/09 | IoTSAI | 顯示摘要 |
375 | 用於高功率應用的具有多個間隔件的三維全塑封功率電子模塊 | ZL201790000112.4 | 2019/06/28 | AECS | 顯示摘要 |
376 | 用於無線網絡中的同步目標選擇的系統和方法 | ZL201780001169.0 | 2019/04/16 | CT | 顯示摘要 |
377 | 基於增強反透視變換的車輛檢測、跟踪和定位 | ZL201680001279.2 | 2019/07/19 | IoTSAI | 顯示摘要 |
380 | 用於通孔填充的交替電鍍和蝕刻過程 | ZL201780000149.1 | 2019/09/17 | AECS | 顯示摘要 |
382 | 用於電鍍液分析的靜態圓盤電極 | ZL201680000538.X | 2019/11/08 | AECS | 顯示摘要 |
385 | 利用臉部表情識別和認證的方法和系統 | ZL201680000104.X | 2019/12/27 | AITT | 顯示摘要 |
387 | 噪聲濾除系統、PLC接收器及濾除電力線噪聲的方法 | ZL201680001343.7 | 2020/04/24 | AECS | 顯示摘要 |
388 | 用於提高位置和接近度確定的準確性的方法和系統 | ZL201680001688.2 | 2020/06/23 | CT | 顯示摘要 |
391 | 用於精確時偏估計的方法和裝置 | ZL201780000914.X | 2020/06/23 | CT | 顯示摘要 |
393 | 高功率應用中的三維整體模塑功率電子模塊及其方法 | ZL201680000109.2 | 2020/09/01 | AECS | 顯示摘要 |
394 | 減少邊緣場效應的空間光調製器 | ZL201680002361.7 | 2020/08/21 | IoTSAI | 顯示摘要 |
395 | 用於片上導數光譜學的方法和裝置 | ZL201880000206.0 | 2020/09/15 | IoTSAI | 顯示摘要 |
396 | 用於邊緣檢測的分數階微分算子的核近似 | ZL201780000350.X | 2020/07/07 | IoTSAI | 顯示摘要 |
397 | 藍牙低功耗設備之間數據交換的方法及系統 | ZL201780000656.5 | 2020/09/29 | CT | 顯示摘要 |
398 | 用於靜電放電或過度電性應力保護的階梯鰭式場效應晶體管 | ZL201780000827.4 | 2020/07/31 | AECS | 顯示摘要 |
399 | 一種使用從液體運動收集的能量來檢測液體的小型裝置 | ZL201680002362.1 | 2020/10/16 | IoTSAI | 顯示摘要 |
400 | 網絡中選擇同步目標的同步信號時隙重選的系統和方法 | ZL201780001779.0 | 2020/10/27 | CT | 顯示摘要 |
403 | 用於組織和處理基於特徵的數據結構的系統和方法 | ZL201680002011.0 | 2021/01/29 | AITT | 顯示摘要 |
406 | 用於流圖像壓縮的球面視頻的改進的偽圓柱映射 | ZL201880000751.X | 2021/01/15 | AECS | 顯示摘要 |
409 | 單溫點溫度傳感器靈敏度校準 | ZL201980000874.8 | 2021/01/29 | AECS | 顯示摘要 |
412 | 用於動態低延遲優化的系統和方法 | ZL201780000363.7 | 2021/06/01 | AITT | 顯示摘要 |
415 | 使用虛擬現實頭戴式顯示器系統來執行真實目標檢測和控制的裝置和方法 | ZL201880000212.6 | 2021/05/07 | AITT | 顯示摘要 |
416 | 用於防止無線充電時交叉連接的系統和方法 | ZL201880000329.4 | 2021/05/04 | AECS | 顯示摘要 |
417 | 在無線通信網絡中修改用戶數據路徑的方法和裝置 | ZL201880000839.1 | 2021/05/04 | CT | 顯示摘要 |
418 | 基於判決反饋信道估計的採樣頻偏跟踪的接收機 | ZL201880000715.3 | 2021/06/08 | AECS | 顯示摘要 |
419 | 具有雙浮接阱的低電容靜電放電(ESD)保護結構 | ZL201880001727.8 | 2021/06/08 | AECS | 顯示摘要 |
420 | 用於確定溶液中物質濃度的系統和方法 | ZL201980000295.3 | 2021/06/22 | IoTSAI | 顯示摘要 |
421 | 用於靜電放電(ESD)保護的具有抑制環的嵌入式PMOS-觸發可控矽整流器(SCR) | ZL201780000343.X | 2021/08/24 | AECS | 顯示摘要 |
423 | 使用溫度計碼和二進制碼進行線性和單調調諧的RC振盪器 | ZL201780001984.7 | 2021/08/27 | AECS | 顯示摘要 |
426 | 使用掩模來提高卷積神經網絡對於癌細胞篩查應用的分類性能 | ZL201880000218.3 | 2021/07/06 | AITT | 顯示摘要 |
427 | 具有反射楔形結構的緊湊型光譜儀 | ZL201880001423.1 | 2021/08/27 | IoTSAI | 顯示摘要 |
428 | 使用功率檢測和基於冗餘減少的誤差檢驗的未知站點標識信息的信道信號解碼 | ZL201980000237.0 | 2021/07/09 | CT | 顯示摘要 |
429 | 在自然語言處理中應用圖像編碼識別的裝置和方法 | ZL202080000364.3 | 2021/07/30 | AITT | 顯示摘要 |
430 | 用於動作識別的動作結構自註意力圖卷積網絡 | ZL202080002981.7 | 2021/09/28 | AITT | 顯示摘要 |
432 | 機器學習人工字符生成 | ZL201880000223.4 | 2021/11/26 | AITT | 顯示摘要 |
433 | 物理隨機接入信道PRACH信號恢復的方法和頻域PRACH濾波器 | ZL201880000768.5 | 2021/11/09 | CT | 顯示摘要 |
434 | 用於改進無線通信系統中的HARQ-ACK信息的確定的方法和裝置 | ZL201980000199.9 | 2021/11/16 | CT | 顯示摘要 |
435 | 並行LDPC解碼器 | ZL201980000219.2 | 2021/12/03 | CT | 顯示摘要 |
436 | 用於靜電放電(ESD)保護的低電容和高保持電壓瞬態電壓抑制器(TVS)器件 | ZL201980000363.6 | 2021/11/26 | AECS | 顯示摘要 |
438 | 一種用於檢測可透光光學部件的裝置和方法 | ZL201880000216.4 | 2022/02/15 | IoTSAI | 顯示摘要 |
439 | 碳化硅肖特基二極管及其製作方法 | ZL201980000141.4 | 2022/03/18 | AECS | 顯示摘要 |
440 | 功率晶體管及其製造方法 | ZL201980002353.6 | 2022/03/22 | AECS | 顯示摘要 |
442 | 在廣域網中建立安全、低延遲、優化路徑的方法和裝置 | ZL202080002466.9 | 2022/03/08 | CT | 顯示摘要 |
443 | 一種改善道路安全和/或管理的系統和方法 | ZL201980000523.7 | 2022/04/29 | CT | 顯示摘要 |
444 | 一種在設備到設備通信鏈路中處理接收通道信號的方法 | ZL201980002181.2 | 2022/04/08 | CT | 顯示摘要 |
445 | 使用多頻段的寬範圍的載波頻率偏移(CFO)下的窄帶信號的交叉積檢測方法 | ZL202080000971.X | 2022/05/03 | AECS | 顯示摘要 |
446 | 用於冷卻能量包的熱調節模組 | ZL202180000300.8 | 2022/05/17 | AECS | 顯示摘要 |
447 | 用於擴增現實使用者手冊的設備和方法 | ZL202180001802.2 | 2022/06/10 | AITT | 顯示摘要 |
448 | 動態瓦片並行神經網路加速器 | ZL202180002070.9 | 2022/06/28 | AECS | 顯示摘要 |
449 | 高壓碳化矽肖特基二極體倒裝晶片陣列 | ZL201880000328.X | 2022/09/27 | AECS | 顯示摘要 |
450 | 由全卷積神經網路加速細胞學圖像分類的圖像預處理 | ZL201880000830.0 | 2022/09/13 | AITT | 顯示摘要 |
451 | 基於隨機森林分類器加權結果的超解析度合成系統和方法 | ZL201880002925.6 | 2022/09/27 | IoTSAI | 顯示摘要 |
452 | 測量電沉積溶液中金屬離子濃度的方法 | ZL201980000757.1 | 2022/07/05 | AECS | 顯示摘要 |
453 | 無開關連接的射頻收發器 | ZL202180000745.6 | 2022/07/22 | AECS | 顯示摘要 |
454 | 使用輸入預處理和轉換目標用於訓練深度神經網絡的半導體器件建模 | ZL201880001122.9 | 2022/10/21 | AECS | 顯示摘要 |
455 | 具有校準電路的佔空比控制器 | ZL201980000192.7 | 2022/10/04 | AECS | 顯示摘要 |
456 | 靈活的集成識別和語義處理 | ZL201880002640.2 | 2023/01/31 | AITT | 顯示摘要 |
457 | 在任意曲面上的圖像修復 | ZL201880000367.X | 2023/01/20 | IoTSAI | 顯示摘要 |
458 | 可重置分段可縮放移位器 | ZL201980000177.2 | 2023/03/28 | CT | 顯示摘要 |
459 | 支持大模板匹配的迭代多方向圖像搜索 | ZL201980001506.5 | 2023/02/28 | IoTSAI | 顯示摘要 |
460 | 在四角柱中心有磁柱的低磁芯損耗變壓器 | ZL201980002632.2 | 2023/01/31 | AECS | 顯示摘要 |
461 | 功率轉換器 | ZL201980000142.9 | 2023/04/25 | AECS | 顯示摘要 |
462 | 高效且精確的命名實體識別方法和裝置 | ZL201880002777.8 | 2023/05/02 | AITT | 顯示摘要 |
463 | 高維資料即時分析的裝置和方法 | ZL201980000465.8 | 2023/05/09 | AITT | 顯示摘要 |
464 | 一種減少通信網路中的連接建立時間的方法和裝置 | ZL201980000390.3 | 2023/05/09 | CT | 顯示摘要 |
465 | 減少蜂窩通信網路中上行鏈路小區間干擾的方法 | ZL201980000651.1 | 2023/05/09 | CT | 顯示摘要 |
466 | 50%占空比正交輸入正交輸出(QIQO)3分頻電路 | ZL201980000766.0 | 2023/05/02 | AECS | 顯示摘要 |
467 | 基於混合上下文CNN模型的醫學圖像分割 | ZL201980001954.5 | 2023/04/07 | AITT | 顯示摘要 |
468 | 智能電源中樞 | ZL201980001798.2 | 2023/05/09 | AECS | 顯示摘要 |
469 | 使用句子提取來概括文本的方法 | ZL201980002945.8 | 2023/05/09 | AITT | 顯示摘要 |
470 | 使用反覆運算範本匹配的目標跟蹤方法及系統 | ZL202080000110.1 | 2023/05/02 | CT | 顯示摘要 |
471 | 一種利用多個參考符號在設備到設備通信鏈路中處理接收通道信號的方法 | ZL202080000371.3 | 2023/06/27 | CT | 顯示摘要 |
472 | 使用CNN進行圖像分割的方法 | ZL202080000389.3 | 2023/05/02 | AITT | 顯示摘要 |
473 | 零知識證明硬體加速器及其方法 | ZL202080000397.8 | 2023/05/02 | AITT | 顯示摘要 |
474 | 用於增強現實遠端協助的三維交互的裝置和方法 | ZL202080000431.1 | 2023/05/02 | AITT | 顯示摘要 |
475 | 用於識別結構化佈局的文本圖像的裝置和方法 | ZL202080000398.2 | 2023/05/26 | AITT | 顯示摘要 |
476 | 一種移動通信設備的載波頻率和時間偏移估計方法 | ZL202080001316.6 | 2023/06/27 | CT | 顯示摘要 |
477 | 一種利用軟比特相關檢測部分非連續傳輸的方法和裝置 | ZL202180000272.X | 2023/06/23 | CT | 顯示摘要 |
478 | 一種加速通信網路中的使用者平面功能(UPF)模組中的資料包檢測規則(PDR)匹配和資料包處理的方法 | ZL202180001114.6 | 2023/06/20 | CT | 顯示摘要 |
479 | 優化無線長距離廣域網路(LoRaWAN)上遠端終端機設備的電池消耗 | ZL202180001127.3 | 2023/06/16 | CT | 顯示摘要 |
480 | 帶有冷卻翅片的熱增強型仲介層的電源轉換器封裝 | ZL202280000427.4 | 2023/04/04 | AECS | 顯示摘要 |
481 | 生成電子三維漫遊環境的裝置和方法 | ZL201980000291.5 | 2023/07/28 | AITT | 顯示摘要 |
482 | 為棋盤格圖像獲取範本的系統和方法 | ZL201980002023.7 | 2023/09/29 | IoTSAI | 顯示摘要 |
483 | 用於小分組碼信號的非連續傳輸檢測(DTX)的改進方法及裝置 | ZL202080000580.8 | 2023/09/05 | CT | 顯示摘要 |
484 | 集成專業版圖設計經驗的積體電路(IC)版圖遷移的方法和系統 | ZL202080000147.4 | 2023/08/04 | AECS | 顯示摘要 |
485 | 在多層V2X系統中中繼事件資訊的方法 | ZL202080001090.X | 2023/07/07 | CT | 顯示摘要 |
486 | 在無線通訊系統中確定物理上行鏈路控制通道PUCCH不連續傳輸DTX的方法和裝置 | ZL202080001567.4 | 2023/09/26 | CT | 顯示摘要 |
487 | 用於低壓直流(LVDC)電網的電氣保護裝置 | ZL202080001432.8 | 2023/07/04 | AECS | 顯示摘要 |
488 | 視覺檢測寶石的裝置和方法 | ZL202080001797.0 | 2023/09/05 | IoTSAI | 顯示摘要 |
489 | 量子計算系統 | ZL202180000401.5 | 2023/09/19 | AITT | 顯示摘要 |
490 | 使用單連接點和負阻抗轉換器降低電磁干擾的有源濾波器 | ZL202080003265.0 | 2023/08/15 | AECS | 顯示摘要 |
491 | 一種通過雜訊估計輔助檢測非連續傳輸(DTX)的方法和裝置 | ZL202180000200.5 | 2023/07/25 | CT | 顯示摘要 |
492 | 無線膠囊內視鏡的自動曝光方法 | ZL202180000470.6 | 2023/08/01 | AITT | 顯示摘要 |
493 | 一種利用通道估計資料檢測局部非連續傳輸(DTX)的方法和裝置 | ZL202180000592.5 | 2023/07/28 | CT | 顯示摘要 |
494 | 用於無線功率接收器的數位分流調節 | ZL201980000752.9 | 2023/12/15 | AECS | 顯示摘要 |
495 | 人工神經網路中移位元權重的殘差量化 | ZL201980002361.0 | 2023/12/12 | AECS | 顯示摘要 |
497 | 高通量緊湊型靜態傅裡葉變換光譜儀 | ZL202080003190.6 | 2023/11/21 | IoTSAI | 顯示摘要 |
498 | 取證探測器及其系統 | ZL202080002381.0 | 2023/10/20 | IoTSAI | 顯示摘要 |
499 | 估計相機相對於地面的方位的裝置和方法 | ZL202080002022.5 | 2023/11/10 | CT | 顯示摘要 |
500 | 具有垂直觸發和放電路徑的電晶體注入式可控矽整流器(SCR) | ZL202180000409.1 | 2023/10/31 | AECS | 顯示摘要 |
501 | 使用分散式帳本進行資料交換的系統和方法 | ZL202080000130.9 | 2024/02/13 | CT | 顯示摘要 |
502 | 交流/直流或直流/交流多相電源轉換器的控制器 | ZL202080000211.9 | 2024/02/23 | AECS | 顯示摘要 |
503 | 具有模型生命週期管理的聊天機器人系統 | ZL202080000380.2 | 2024/03/22 | AITT | 顯示摘要 |
504 | 使用恒定電流脈衝比(CCIR)校準的舊電池快速篩選方法 | ZL202180000446.2 | 2024/01/05 | AECS | 顯示摘要 |
505 | 識別三維場景中物體平面的方法和裝置 | ZL202180001430.3 | 2024/02/20 | AITT | 顯示摘要 |
507 | 可穿戴電子設備 | ZL202280000377.X | 2024/02/20 | IoTSAI | 顯示摘要 |
508 | 單納米結構集成超鏡頭 | ZL202280002164.0 | 2024/01/19 | IoTSAI | 顯示摘要 |
509 | 用於DC/DC轉換器的控制器 | ZL201980003431.4 | 2024/06/21 | AECS | 顯示摘要 |
510 | 用戶和資料來源身份的虛擬化 | ZL202080000346.5 | 2024/06/21 | AITT | 顯示摘要 |
511 | 基於多波長散射的使用多維度指標監測的煙霧檢測系統和方法 | ZL202080002439.1 | 2024/04/16 | IoTSAI | 顯示摘要 |
512 | 多區塊鏈間輕量通訊協定裝置及方法 | ZL202080004568.4 | 2024/04/23 | AITT | 顯示摘要 |
513 | 用量化的情感狀態進行語音-情感識別的裝置和方法 | ZL202180002508.3 | 2024/06/28 | IoTSAI | 顯示摘要 |
514 | 柔性顯示器檢查系統 | ZL202180002680.9 | 2024/04/30 | IoTSAI | 顯示摘要 |
515 | 一種在5G通信網路的邊緣網站之間建立連接的方法 | ZL202280000419.X | 2024/04/26 | CT | 顯示摘要 |
516 | 一種在區塊鏈系統與非區塊鏈系統之間進行資料交換的方法和設備 | ZL202280000413.2 | 2024/05/03 | AITT | 顯示摘要 |
517 | 通過匹配槽切換時的電壓增益來無縫切換功率轉換器的諧振槽 | ZL202080000133.2 | 2024/09/20 | AECS | 顯示摘要 |
518 | 直接調製合成器的高級多增益校準 | ZL202080000800.7 | 2024/08/30 | AECS | 顯示摘要 |
519 | 估計相機相對於地面的方位的裝置和方法 | ZL202180000643.4 | 2024/08/13 | CT | 顯示摘要 |
520 | 退役鋰離子電池和電池模組的健康狀態評估 | ZL202180001911.4 | 2024/08/27 | AECS | 顯示摘要 |
521 | 用於原始低光圖像增強的神經網路 | ZL202180002774.6 | 2024/08/20 | AECS | 顯示摘要 |
522 | 多層帶通濾波器 | ZL202180003285.2 | 2024/07/02 | CT | 顯示摘要 |
523 | 用於3D掃描之間全域配准的方法和系統 | ZL202180002623.0 | 2024/08/06 | AITT | 顯示摘要 |
524 | 用於在提供微服務的服務實例中移除陳舊上下文的方法和裝置 | ZL202280003717.4 | 2024/07/26 | CT | 顯示摘要 |
525 | 用於3D場景中物件的姿態、尺寸和形狀測量的方法和裝置 | ZL202080000716.5 | 2024/10/22 | AITT | 顯示摘要 |
526 | 從多個六維位姿假設中選擇六維位姿假設的方法及裝置 | ZL202080000792.6 | 2024/11/15 | IoTSAI | 顯示摘要 |
527 | 具有錨定尾銷的凹槽的電子模組 | ZL202180001125.4 | 2024/10/29 | AECS | 顯示摘要 |
528 | 用於低壓CMOS工藝的低功率電壓檢測器 | ZL202280001156.4 | 2025/01/14 | AECS | 顯示摘要 |
529 | 基於圖像對車輛異常進行定位的方法和系統 | ZL202080003145.0 | 2025/03/18 | AITT | 顯示摘要 |
532 | 激光戒指* | ZL202130345866.7 | 2022/01/25 | IoTSAI | 顯示外觀設計圖 |
備註: * 外觀設計
